Цилиндры DORMA серия CBR-1 (ключ-вертушка)
ЦЕНЫ В ЕВРО ОТ 01.07.2022 г.
7039000000054 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 60 (30x30В) ЛАТУНЬ | 4,94 |
7039000000055 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 60 (30x30В) НИКЕЛЬ | 4,94 |
7039000000070 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 65 (35x30В) НИКЕЛЬ | 5,38 |
7039000000058 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 70 (30x40В) ЛАТУНЬ | 5,38 |
7039000000059 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 70 (30x40В) НИКЕЛЬ | 5,38 |
7039000000056 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 70 (35x35В) ЛАТУНЬ | 5,38 |
7039000000057 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 70 (35x35В) НИКЕЛЬ | 5,38 |
7332838011525 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 70 (40x30В) ЛАТУНЬ | 5,38 |
7332838011532 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 70 (40x30В) НИКЕЛЬ | 5,60 |
8012336 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 80 (30x50В) ЛАТУНЬ | 5,34 |
8012337 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 80 (30x50В) НИКЕЛЬ | 5,34 |
7332838011549 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 80 (35x45В) ЛАТУНЬ | 5,60 |
7039000000063 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 80 (35x45В) НИКЕЛЬ | 5,38 |
7039000000060 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 80 (40x40В) ЛАТУНЬ | 5,38 |
7039000000061 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 80 (40x40В) НИКЕЛЬ | 5,38 |
8012335 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 80 (45x35В) ЛАТУНЬ | 5,34 |
7039000000062 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 80 (45x35В) НИКЕЛЬ | 5,38 |
8012338 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 80 (50x30В) ЛАТУНЬ | 5,34 |
8012339 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 80 (50x30В) НИКЕЛЬ | 5,34 |
7039000000017 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 85 (40x45В) НИКЕЛЬ | 5,58 |
7039000000016 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 90 (35х55В) НИКЕЛЬ | 5,81 |
7039000000625 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 90 (40x50В) НИКЕЛЬ | 5,81 |
7039000000064 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 90 (45x45В) ЛАТУНЬ | 5,81 |
7039000000065 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 90 (45x45В) НИКЕЛЬ | 5,81 |
7039000000624 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 90 (50x40В) НИКЕЛЬ | 5,81 |
8012340 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 90 (55х35В) ЛАТУНЬ | 6,11 |
7039000000067 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 90 (55х35В) НИКЕЛЬ | 5,81 |
7039000000071 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 90 (60х30В) НИКЕЛЬ | 5,81 |
7039000000627 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 95 (40x55В) НИКЕЛЬ | 6,01 |
7039000000031 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 95 (45x50В) НИКЕЛЬ | 6,01 |
7039000000069 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 100 (50x50В) НИКЕЛЬ | 6,17 |
7039000000032 | Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 120 (85x35В) НИКЕЛЬ | 7,55 |
СЕРИЯ CBR-1
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Цилиндры CBR-1 рекомендуются к установке в помещениях с базовым уровнем безопасности.
ТИП ЦИЛИНДРА:
* Ключ-вертушка
БЕЗОПАСНОСТЬ ЦИЛИНДРА:
* Кодовая часть цилиндра состоит из 6 латунных пинов.
* Защита от отмычек: стопорные пины в форме “гантели” * Тип ключа: перфорированный
* Длинная шейка ключа: подходит для установки с броненакладками
* Положение покоя кулачка - 30° относительно профиля цилиндра, для предотвращения выхода цилиндра из ключевого отверстия и защиты от его выбивания
* Корпус цилиндра изготовлен из алюминия; сердцевина: латунь
* Ключ стальной: 5 ключей
* Количество секретных комбинаций 15.000